KADETSKO POJEDINAČNO PRVENSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Rovinj - 09.03.2008.
Rezultati 13,15
KADETKINJE do 9 godina: [slika]
PREZIME, Ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. poena
-- ------------------- -------- -- -- -- -- -- -- -- -----
1. NOVAK, Katarina Pula x = 1 1 1 1 1 5.5
2. RAČKI, Bojana Pula = x 0 1 1 1 1 4.5
3. GAŠPAREVIĆ, Hanah Rovinj 0 1 x 0 1 1 1 4.0
4. KENJAR, Majda Rovinj 0 0 1 x 0 1 1 3.0
5. MODRUŠAN, Petra Rovinj 0 0 0 1 x 1 1 3.0
6. DJERDJAJ, Maria Buje 0 0 0 0 0 x = 0.5
7. PERČIĆ, Ivana Rovinj 0 0 0 0 0 = x 0.5
------------------------------------------------------------
Sudac: Nereo Butković, državni sudac
KADETKINJE do 11 godina: [slika]
PREZIME, Ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. poena
-- ------------------- --------- -- -- -- -- -- -- -----
1. MARINOVIĆ, Maja Rovinj x = 1 1 1 1 4.5
2. DEMIROVIĆ, Monica Rovinj = x 1 1 1 = 4.0
3. VOŠĆON, Judita Rovinj 0 0 x 1 1 1 3.0
4. BURŠIĆ, Valentina Rovinj 0 0 0 x 1 1 2.0
5. MURIĆ, Michaela Rovinj 0 0 0 0 x 1 1.0
6. KUGIĆ, Azra Pula 0 = 0 0 0 x 0.5
-----------------------------------------------------------
Sudac: Nereo Butković, državni sudac
KADETI do 9 godina: [slika]
PREZIME, Ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. poena buh
--- ----------------------- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ------
1. BOŽIČEVIĆ, Petar Labin 8:1 22:1 3:1 2:= 4:1 9:1 7:1 6.5 31.0
2. RUŽIĆ, Rafael Labin 26:1 5:1 7:1 1:= 13:1 3:1 4:1 6.5 30.5
3. PAVLOVIĆ, Petar Rovinj 17:1 7:1 1:0 9:1 6:1 2:0 8:1 5.0 32.5
4. TOMIĆ, Leon Pula 19:1 21:1 13:1 6:1 1:0 8:1 2:0 5.0 30.0
5. MATOŠEVIĆ, Domagoj Rovinj 12:1 2:0 14:1 15:1 8:0 6:= 13:1 4.5 29.5
6. PIJALIĆ, Sandi Rovinj 23:1 11:1 9:1 4:0 3:0 5:= 10:1 4.5 29.0
7. JASIKA, Tin Rovinj 14:1 3:0 2:0 16:1 15:1 12:1 1:0 4.0 32.5
8. PAŽIN, Samuel Pula 1:0 27:1 18:1 11:1 5:1 4:0 3:0 4.0 29.0
9. JANJIŠ, Adrian Rovinj 10:1 15:1 6:0 3:0 22:1 1:0 18:1 4.0 29.0
10. STANKOVIĆ, Ivan Rovinj 9:0 25:1 24:1 13:0 18:1 11:1 6:0 4.0 23.5
11. JURIČKI, David Rovinj 28:1 6:0 16:1 8:0 26:1 10:0 14:1 4.0 23.0
12. VOŠTEN, Rikardo Pula 5:0 19:1 22:= 23:1 21:= 7:0 17:1 4.0 21.5
13. KOMŠIĆ, Filip Rovinj 20:1 16:1 4:0 10:1 2:0 14:= 5:0 3.5 30.0
14. STEMBERGER, Eros Labin 7:0 23:1 5:0 17:1 24:1 13:= 11:0 3.5 24.0
15. PAJKOVIĆ, Moreno Rovinj 25:1 9:0 17:1 5:0 7:0 26:1 20:= 3.5 22.5
16. POZNANOVIĆ, Marin Rovinj 18:1 13:0 11:0 7:0 23:= 27:1 21:1 3.5 20.5
17. ANTIĆ, Demijan Pula 3:0 24:1 15:0 14:0 19:1 22:1 12:0 3.0 23.5
18. GOLUŠIN, Max Leonardo Rovinj 16:0 28:1 8:0 20:1 10:0 21:1 9:0 3.0 22.5
19. JURIČKI, Valentino Rovinj 4:0 12:0 27:1 21:0 17:0 -:1 26:1 3.0 20.0
20. TROŠT, Leo Rovinj 13:0 26:= 21:= 18:0 25:1 24:= 15:= 3.0 19.0
21. AFFES, Ruben Rovinj 24:= 4:0 20:= 19:1 12:= 18:0 16:0 2.5 23.5
22. MUZIKA, Mihael Rovinj 27:1 1:0 12:= 26:= 9:0 17:0 23:= 2.5 23.0
23. DJIDODA, Michele Buje 6:0 14:0 28:1 12:0 16:= 25:= 22:= 2.5 21.5
24. NOVAKOVIĆ, Rafael Buje 21:= 17:0 10:0 28:1 14:0 20:= 27:= 2.5 18.5
25. ANDRIJEVIĆ, Antonio Rovinj 15:0 10:0 26:0 27:1 20:0 23:= -:1 2.5 18.0
26. IVANOVIĆ, Petar Rovinj 2:0 20:= 25:1 22:= 11:0 15:0 19:0 2.0 24.0
27. ZVOCAK, Lovro Rovinj 22:0 8:0 19:0 25:0 28:+ 16:0 24:= 1.5 18.0
28. TOMAŠEVIĆ, Luka Rovinj 11:0 18:0 23:0 24:0 27:- - - 0.0 16.5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sudac: Emin Kugić, državni sudac
KADETI do 11 godina: [slika]
PREZIME, Ime klub 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. poena mbuh
--- ------------------- -------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ------
1. Božičević, Mladen Labin 27:1 17:1 2:1 5:1 6:1 4:1 9:1 7.0 21.5
2. Rabar, Luka Rovinj 9:1 12:1 1:0 26:1 14:1 7:1 5:1 6.0 20.0
3. Kukal, Ivan Pula 8:1 5:0 11:1 13:0 15:1 16:1 12:1 5.0 19.0
4. Kazalac, Dario Rovinj 13:0 20:1 27:1 19:1 9:1 1:0 6:1 5.0 18.0
5. Antunović, Igor Buje 7:1 3:1 10:1 1:0 12:= 14:1 2:0 4.5 23.0
6. Kazalac, Anđejo Rovinj 16:1 15:= 26:1 14:1 1:0 12:1 4:0 4.5 19.0
7. Marinović, Filip Rovinj 5:0 8:1 24:= 25:1 13:1 2:0 17:1 4.5 18.5
8. Šubarić, Antonio Rovinj 3:0 7:0 30:1 18:= 24:1 15:1 13:1 4.5 17.5
9. Dorić, Denis Pula 2:0 22:1 17:1 15:1 4:0 19:1 1:0 4.0 21.0
10. Mihilli, Luis Rovinj 11:1 24:1 5:0 12:0 19:0 27:1 21:1 4.0 16.0
11. Bisaku, Patrik Rovinj 10:0 30:1 3:0 16:0 28:1 23:1 19:1 4.0 15.0
12. Jasika, Filip Rovinj 22:1 2:0 16:1 10:1 5:= 6:0 3:0 3.5 21.5
13. Šetić, Vjekoslav Pula 4:1 28:1 14:0 3:1 7:0 17:= 8:0 3.5 21.0
14. Bubalo, Mateo Rovinj 20:1 19:1 13:1 6:0 2:0 5:0 16:= 3.5 19.0
15. Sandi, Avdi Pula 18:1 6:= 25:1 9:0 3:0 8:0 24:1 3.5 19.0
16. Voin, Mate Pula 6:0 18:1 12:0 11:1 27:1 3:0 14:= 3.5 19.0
17. Martinšić, Marsel Rovinj 21:1 1:0 9:0 24:1 20:1 13:= 7:0 3.5 18.0
18. Gjekaj, Albert Pula 15:0 16:0 22:1 8:= 26:1 21:0 25:1 3.5 15.5
19. Rovis, Luka Pula 23:1 14:0 28:1 4:0 10:1 9:0 11:0 3.0 18.5
20. Poropat, Luka Rovinj 14:0 4:0 21:1 23:1 17:0 25:0 29:1 3.0 15.5
21. Bedak, Mateo Rovinj 17:0 25:0 20:0 22:1 29:1 18:1 10:0 3.0 15.5
22. Trbović, Admir Pula 12:0 9:0 18:0 21:0 30:1 29:1 27:1 3.0 13.0
23. Gardina, Erick Buje 19:0 27:0 29:1 20:0 25:1 11:0 28:1 3.0 12.0
24. Brdar, Damir Rovinj 30:1 10:0 7:= 17:0 8:0 26:1 15:0 2.5 18.0
25. Vidulin, Entoni Rovinj 26:= 21:1 15:0 7:0 23:0 20:1 18:0 2.5 16.0
26. Jozić, Arijan Buje 25:= 29:1 6:0 2:0 18:0 24:0 30:1 2.5 14.0
27. Načinović, Toni Labin 1:0 23:1 4:0 28:1 16:0 10:0 22:0 2.0 18.5
28. Hamer, Matija Rovinj 29:= 13:0 19:0 27:0 11:0 30:1 23:0 1.5 12.5
29. Sinić, Luka Rovinj 28:= 26:0 23:0 30:= 21:0 22:0 20:0 1.0 13.0
30. Neševski, Nikola Rovinj 24:0 11:0 8:0 29:= 22:0 28:0 26:0 0.5 13.5
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sudac: Stjepan Radić, državni sudac
Glavni sudac: Zvonko Juras, državni sudac
Direktor turnira: Nereo Butković